Event 11  Boys Open  100  Breast 
N.Y.S.:    *  57.50 MATT MONAGHAN - GREECE 03/1990
SECTION 9: !  59.40 ERIK MARCHITELL - NEWBURGH 01/1991
MEET:      # 1:00.93 MICHAEL TOWNSEND - NEWBURGH 03/1994
AUTO:    ------     1:01.24
CONS:    ------     1:03.42
 PL    Meet ID       Name                 Yr  Team        Prelims   Finals     
-------------------------------------------------------------------------------
* Finals
  1     1075     BURILLO, MIKE            11  VC          1:06.30  1:03.92     
  2     1020     PARKS, BEN               11  PB          1:06.61  1:05.34     
  3     1132     VIDI, MARK               10  NFA         1:08.43  1:06.13     
  4     1105     ORCUTT, MATT             11  NP          1:07.54  1:07.70     
  5     1060     ZAITA, NICK              12  WASH        1:09.62  1:08.83     
  6     1002     COLELLA, STEVEN          11  M-W         1:08.94  1:09.25     
  7     1016     SMITH, EVAN               9  PB          1:08.06  1:09.27     
  8     1101     REJMANIAK, MIKE          10  WAR         1:09.55  1:10.86     
* Consolations
  9     1096     KOOY, RYAN               10  WAR         1:11.78  1:09.55     
 10     1085     RODIA, MIKE              10  VC          1:11.09  1:09.77     
 11     1135     DABROSKI, SCOTT          11  NFA         1:09.78  1:09.93     
 12     1131     DABROSKI, SEAN           11  NFA         1:11.68  1:10.46     
 13     1034     HOROWITZ, NATE            9  KING        1:10.95  1:10.63     
 14     1067     PANAGIOTOPOULOS, JIM     10  MID         1:10.92  1:10.68     
 15     1050     GILLERAN, RYAN           11  WASH        1:10.98  1:11.63     
 16     1073     BALZ, MIKE               10  VC          1:12.29  1:12.62     
 
 PL    Meet ID       Name                 Yr  Team           Prelims           
-------------------------------------------------------------------------------
 17     1107     HASBROUCK, AJ             8  NP             1:12.30           
 18     1008     MASTERSON, CHRIS          8  M-W            1:12.54           
 19     1103     WELLS, JOEL              10  WAR            1:14.08           
 20     1035     BEACH, CHRIS              9  KING           1:14.87           
 21     1022     GILMORE, JOSH            12  PB             1:14.93           
 22     1041     LAMOREAUX, GEORGE         9  KING           1:15.20           
 23     1081     FLANAGAN, MATT           11  VC             1:16.95           
 24     1006     LEE, PEIVIN               8  M-W            1:17.00           
 25     1066     DECKER, TRAVIS            8  MID            1:17.36           
 26     1138     COUGHLIN, FRAN           11  NFA            1:18.09           
 27     1049     GARTMAN, MIKE             9  WASH           1:19.05           
 28     1109     PETERS, CHRIS            12  CORN           1:19.79           
 29     1045     MCGARRIL, SHAWN          11  KING           1:21.27           
 30     1110     WARD, SEAN               10  CORN           1:24.78           
 

Brought to you by Computer Aide, Inc.